| № уч. | задолженность 2019г |
| 2 (М) | с марта |
| 5 | с января |
| 6 | с января |
| 7 | с января |
| 8 (С) | с января |
| 9 | с марта |
| 12(Пер.) | с января |
| 14 | с февраля |
| 16 | с августа |
| 19 | с января |
| 22 | с августа |
| 24а (Н) | с января |
| 24 | с января |
| 24 | с января |
| 24 | с марта |
| 26 | с марта |
| 27/29 | с июля |
| 30/31 | апрель |
| 32 | с января |
| 37 | с октября |
| 45 | с мая |
| 54 | с марта |
| 56 | с января |
| 57 | с февраля |
| 58 | с января |
| 59 | с января |
| 60 | апрель; с октября |
| 65 | с августа |
| 69а(В) | с января |
| 69А (Г) | с января по апрель; с августа |
| 70 | с сентября |
| 75 | с августа |
| 78 | с марта |
| 79/80 | с мая |
последняя редакция: 19.03.2020

