По данным выписки по приходу на счет Товарищества по июнь месяц 2020 г включительно.
Обращаем ваше внимание на следующее положение Устава Товарищества:
"4.10. Членские взносы, а также плата лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе, вносятся на расчетный счет Товарищества, в срок до 20 числа, каждого месяца."
Не сдали взносы за 2020 г
Участок № | Долг мес. | янв.20 | фев.20 | мар.20 | апр.20 | май.20 | июн.20 |
2 (М) | 6 | - | - | - | - | - | - |
2 (Ж) | 2 | + | + | + | + | - | - |
2 (Ж) | 3 | + | + | + | - | - | - |
5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | + | + | + | - | - | - |
7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
8 (С) | 6 | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | - | - | - | - | - | - |
12/14(Пер) | 6 | - | - | - | - | - | - |
16 | 6 | - | - | - | - | - | - |
24 (за 12 сот) | 6 | - | - | - | - | - | - |
25 | 2 | + | + | + | + | - | - |
32 | 6 | - | - | - | - | - | - |
42 | 2 | + | + | + | + | - | - |
46 | 2 | + | + | + | + | - | - |
48 | 2 | + | + | + | + | - | - |
53 | 6 | - | - | - | - | - | - |
54 | 6 | - | - | - | - | - | - |
56 | 6 | - | - | - | - | - | - |
57 | 6 | - | - | - | - | - | - |
58 | 6 | - | - | - | - | - | - |
59 | 6 | ||||||
60 | 6 | - | - | - | - | - | - |
61 | 6 | - | - | - | - | - | - |
70 | 6 | - | - | - | - | - | - |
71 | 2 | + | + | + | + | - | - |
72 | 6 | - | - | - | - | - | - |
79/80 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Не сдали взносы за 2019 г
Участок № | Долг мес. | янв.19 | фев.19 | мар.19 | апр.19 | май.19 | июн.19 | июл.19 | авг.19 | сен.19 | окт.19 | ноя.19 | дек.19 |
2 | 10 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 (С) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
12 | 8 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 11 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 (12 сот) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 10 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 10 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
72 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
79/80 | 8 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не сдали взносы за 2018 г
Участок № | Долг мес. | янв.18 | фев.18 | мар.18 | апр.18 | май.18 | июн.18 | июл.18 | авг.18 | сен.18 | окт.18 | ноя.18 | дек.18 |
7 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
8 (С) | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Не сдали на целевые взносы по решению мая 2019 г
№ участка |
5 |
7 |
8(С) |
9 |
12/14 (Пер) |
16 |
19 |
24а(Н) |
32 |
34 |
53 |
54 |
56 |
57 |
58 |
59 |
61 |
70 |
Не сдали в 2018 г целевой взнос на работы по электросети
№ участка |
4 (В) |
19 |
34 |
38 |
46 |