По данным выписки по приходу на счет Товарищества по июль месяц 2020 г включительно
Не сдали взносы за 2018 гг
Участок № | Долг мес. | янв.18 | фев.18 | мар.18 | апр.18 | май.18 | июн.18 | июл.18 | авг.18 | сен.18 | окт.18 | ноя.18 | дек.18 |
7 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
8 (С) | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Не сдали взносы за 2019 г
Участок № | Долг мес. | янв.19 | фев.19 | мар.19 | апр.19 | май.19 | июн.19 | июл.19 | авг.19 | сен.19 | окт.19 | ноя.19 | дек.19 |
2 (М) | 10 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 (С) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
12 (Пер) | 8 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 11 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 (Нияз) | 10 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 1 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
53 | 10 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 10 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 7 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Не сдали взносы за 2020 г
Участок № | Долг мес. | янв.20 | фев.20 | мар.20 | апр.20 | май.20 | июн.20 |
2 (М) | 6 | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | + | + | + | - | - | - |
7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
8 (С) | 6 | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | - | - | - | - | - | - |
12/14(Пер) | 6 | - | - | - | - | - | - |
16 | 6 | - | - | - | - | - | - |
19 | 6 | - | - | - | - | - | - |
32 | 6 | - | - | - | - | - | - |
46 | 2 | + | + | + | + | - | - |
53 | 6 | - | - | - | - | - | - |
54 | 6 | - | - | - | - | - | - |
56 | 6 | - | - | - | - | - | - |
57 | 6 | - | - | - | - | - | - |
58 | 6 | - | - | - | - | - | - |
59 | 6 | ||||||
61 | 6 | - | - | - | - | - | - |
70 | 6 | - | - | - | - | - | - |
71 | 2 | + | + | + | + | - | - |
79/80 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Не сдали на целевые взносы по решению мая 2019 г (1000 р./уч.)
№ участка |
5 |
7 |
8(С) |
9 |
12/14 (Пер) |
16 |
19 |
24а(Нияз) |
32 |
34 |
53 |
54 |
56 |
57 |
58 |
59 |
61 |
70 |
Не сдали на целевой взнос 2018 г на ремонт электросети (5000 р./уч.)
№ участка |
19 |
34 |
38 |
46 |