По данным выписки по приходу на счет Товарищества. По состоянию на 12.03.2021.
Ожидаемая сумма взноса рассчитана за период с мая-2019 по декабрь-2020. Действующий в данный период тариф взноса: 27,79 руб/сот/мес.
Участки и их собственники, совсем не оплачивавшие взносы в 2020 г
ФИО правообладателя земельного участка | # уч.в СНТСН | Кадастровый # уч. | Площадь, м2 | Месячный взнос по 27,79 руб./сот д.б. | Оплата за 2020 год | Долг за 2019-2020 |
Кривак Жанна Борисовна | 32 | 76:11:043902:627 | 1 990 | 553,02 | 0,00 | 15 093,85 |
Воронцов Евгений Владимирович
(собственник по сост. на 12.03.2021; позднее сменился) |
19 | 76:11:043902:558 | 1 440 | 400,18 | 0,00 | 12 027,71 |
Гринь Павел Геннадьевич | 7 | 76:11:043902:546 | 1 176 | 326,81 | 0,00 | 10 555,96 |
Оганесян Андраник Арутюни | 57 | 76:11:043902:595 | 1 289 | 358,21 | 0,00 | 10 185,92 |
Исрапов Руслан Александрович | 54 | 76:11:043902:592 | 1 226 | 340,71 | 0,00 | 8 783,18 |
Переяславец Екатерина Михайловна | 14 | 76:11:043902:553 | 885 | 245,94 | 0,00 | 7 933,70 |
Стибло Анатолий Казимирович | 8 | 76:11:043902:821 | 682 | 189,53 | 0,00 | 7 802,01 |
Малахов Александр Александрович | 2 | 76:11:043902:894 | 565 | 157,01 | 0,00 | 5 149,76 |
Фавстов Виталий | 70 | 76:11:043902:607 | 1 184 | 329,03 | 0,00 | 3 948,40 |
Вавиленко Ольга Владимировна | 52 | 76:11:043902:590 | 966 | 268,45 | 0,00 | 3 221,42 |
Переяславец Екатерина Михайловна | 12 | 76:11:043902:944 | 500 | 138,95 | 0,00 | 2 787,40 |
Луценко Кирилл Николаевич | 34 | 76:11:043902:889 | 507 | 140,90 | 0,00 | 2 548,62 |
Кретов Максим Александрович | 3 | 76:11:043902:1108 | 2 496 | 693,64 | 0,00 | 2 080,92 |
Серегина Лилия Васильевна | 39 | 76:11:043902:827 | 600 | 166,74 | 0,00 | 2 000,88 |
Белкин Михаил Борисович? | 12 | 76:11:043902:943 | 595 | 165,35 | 0,00 | 1 984,21 |
Серегина Лилия Васильевна | 38 | 76:11:043902:706 | 497 | 138,12 | 0,00 | 1 657,40 |
Участки и их собственники, по которым допущен локальный дефицит выплат взносов
ФИО правообладателя земельного участка | # уч.в СНТСН | Кадастровый # уч. | Площать, м2 | Месячный взнос по 27,79 руб./сот д.б. | Оплата за 2020 год | Долг за 2019-2020 |
Белова Анна Александровна | 50 | 76:11:043902:588 | 1 056 | 293,46 | 3 731,28 | 3 675,31 |
Белова Анна Александровна | 51 | 76:11:043902:589 | 1 165 | 323,75 | ||
Константинов Алексей Игоревич | 5 | 76:11:043902:784 | 375 | 104,21 | 9 040,00 | 2 485,98 |
Константинов Алексей Игоревич | 5 | 76:11:043902:785 | 416 | 115,61 | ||
Константинов Алексей Игоревич | 5 | 76:11:043902:786 | 139 | 38,63 | ||
Константинов Алексей Игоревич | 88 | 76:11:043902:783 | 220 | 61,14 | ||
Константинов Алексей Игоревич | 88 | 76:11:043902:897 | 200 | 55,58 | ||
Гудовичева Анна Валерьевна | 2 | 76:11:043902:863 | 1 113 | 309,30 | 1 246,00 | 2 465,63 |
Шаповалова Татьяна Николаевна | 25 | 76:11:043902:564 | 3 987 | 1 107,99 | 11 163,60 | 2 132,25 |
Фавстова Наталья Николаевна | 71 | 76:11:043902:608 | 1 200 | 333,48 | 4 032,00 | 1 295,84 |
Чернецких Наталья Владимировна | 4 | 76:11:043902:721 | 1 101 | 305,97 | 2 470,00 | 1 201,61 |
Денисов Сергей Анатольевич | 62 | 76:11:043902:600 | 1 360 | 377,94 | 3 427,20 | 1 108,13 |
Мацкевич Наталья Александровна | 23 | 76:11:043902:852 | 1 233 | 342,65 | 11 189,64 | 925,69 |
Мацкевич Наталья Александровна | 23 | 76:11:043902:853 | 1 200 | 333,48 | ||
Мацкевич Наталья Александровна | 23 | 76:11:043902:854 | 1 200 | 333,48 | ||
Евсеенко Николай Петрович | 56 | 76:11:034902:594 | 1 284 | 356,82 | 6 048,00 | 795,04 |
Деренева Нэлла Петровна | 29 | 76:11:043902:735 | 1 023 | 284,29 | 2 700,00 | 702,26 |
Александр | 9 | 76:11:043902:548 | 1 203 | 334,31 | 4 032,00 | 642,48 |
Хомякова Наталья Михайловна | 64 | 76:11:043902:602 | 1 361 | 378,22 | 4 080,00 | 458,66 |
Бессонова Наталья Николаевна | 49 | 76:11:043902:587 | 1 293 | 359,32 | 3 993,00 | 318,90 |
Ципляева Олеся Михайловна | 45 | 76:11:043902:583 | 1 181 | 328,20 | 3 644,00 | 294,40 |
Черникова Раиса Федоровна | 65 | 76:11:043902:603 | 1 291 | 358,77 | 4 060,72 | 244,51 |
Виноградова Людмила Николаевна | 4 | 76:11:043902:804 | 800 | 222,32 | 2 464,00 | 203,84 |
Ломакина Елена Геннадьевна | 13 | 76:11:043902:552 | 1 012 | 281,23 | 3 360,00 | 41,70 |
Акимкина Галина Александровна | 36 | 76:11:043902:574 | 1 247 | 346,54 | 4 158,48 | 0,02 |
Для информации: не осваиваемые и не используемые участки (исключая дорожную сеть)
# уч.в СНТСН | Кадастровый # уч. | Площать, м2 |
1 | 76:11:043902:540 | 3670 |
17 | 76:11:043902:556 | 1220 |
10 | 76:11:043902:549 | 961 |
11 | 76:11:043902:550 | 1131 |
15 | 76:11:043902:554 | 1116 |
21 | 76:11:043902:560 | 1360 |
28 | 76:11:043902:567 | 1875 |
33 | 76:11:043902:571 | 1275 |
39 | 76:11:043902:818 | 873 |
39 | 76:11:043902:820 | 873 |
53 | 76:11:034902:591 | 1165 |
58 | 76:11:043902:596 | 1196 |
59 | 76:11:043902:597 | 1400 |
61 | 76:11:043902:599 | 1318 |
72 | 76:11:043902:609 | 1224 |
73 | 76:11:043902:610 | 1403 |
74 | 76:11:043902:611 | 1382 |
76 | 76:11:043902:613 | 1812 |
81 | 76:11:043902:941 | 1155 |
81 | 76:11:043902:942 | 1155 |
81 | 76:11:043902:940 | 1156 |
82 | 76:11:043902:812 | 887 |
82 | 76:11:043902:810 | 888 |
82 | 76:11:043902:811 | 1200 |
82 | 76:11:043902:931 | 600 |
82 | 76:11:043902:932 | 600 |
82 | 76:11:043902:809 | 888 |
83 | 76:11:043902:620 | 1438 |
84 | 76:11:043902:621 | 3815 |
85 | 76:11:043902:622 | 2076 |
86 | 76:11:043902:623 | 1654 |
87 | 76:11:043902:624 | 2112 |
Файл в формате MS Excel 2013: долги-по-взносам_2019-2020_20210318